| ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 | 22-mars-15 | ||||||||
RESULTATS DEFINITIFS
Le binôme Charriaud/Monloubou (DIV) est élu dés le 1er tour
(55,91%), devant Baumgartner/Mouliade (DVD). Madeleine Baumgartner est
la seule conseillère générale sortante battue au premier tour.
|
|||||||||
| DEPARTEMENT: CANTAL | CANTON DE NEUVEGLISE | ||||||||
| COMMUNES | INSCRITS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMES | CHARRIAUD/ MONLOUBOU | BAUMGARTNER/ MOULIADE | ||
| ALLEUZE | 201 | 107 | 3 | 2 | 102 | 54 | 48 | ||
| ANGLARDS-DE-ST-FLOUR | 287 | 174 | 12 | 13 | 149 | 93 | 56 | ||
| ANTERRIEUX | 111 | 76 | 2 | 3 | 71 | 53 | 18 | ||
| CELOUX | 77 | 40 | 5 | 1 | 34 | 23 | 11 | ||
| CHALIERS | 158 | 101 | 2 | 2 | 97 | 61 | 36 | ||
| CHAUDES-AIGUES | 679 | 456 | 20 | 14 | 422 | 160 | 262 | ||
| CHAZELLES | 40 | 25 | 5 | 0 | 20 | 13 | 7 | ||
| CLAVIERES | 218 | 116 | 10 | 5 | 101 | 46 | 55 | ||
| DEUX VERGES | 47 | 28 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 | ||
| ESPINASSE | 69 | 52 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | ||
| FAVEROLLES | 331 | 163 | 11 | 5 | 147 | 51 | 96 | ||
| FRIDEFONT | 96 | 64 | 1 | 4 | 59 | 20 | 39 | ||
| JABRUN | 137 | 85 | 0 | 2 | 83 | 31 | 52 | ||
| LAVASTRIE | 216 | 112 | 9 | 8 | 95 | 55 | 40 | ||
| LIEUTADES | 149 | 89 | 10 | 3 | 76 | 34 | 42 | ||
| LORCIERES | 182 | 88 | 8 | 4 | 76 | 29 | 47 | ||
| LOUBARESSE | 399 | 222 | 13 | 10 | 199 | 100 | 99 | ||
| MAURINES | 90 | 61 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | ||
| NEUVEGLISE | 934 | 625 | 32 | 15 | 578 | 479 | 99 | ||
| RAGEADE | 109 | 51 | 3 | 2 | 46 | 29 | 17 | ||
| RUYNES EN MARGERIDE | 545 | 247 | 22 | 13 | 212 | 141 | 71 | ||
| SAINT-GEORGES | 876 | 548 | 27 | 17 | 504 | 360 | 144 | ||
| SAINT-JUST | 202 | 102 | 5 | 4 | 93 | 50 | 43 | ||
| SAINT-MARC | 73 | 62 | 1 | 4 | 57 | 16 | 41 | ||
| SAINT-MARTIAL | 67 | 39 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | ||
| ST-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES | 119 | 72 | 4 | 1 | 67 | 20 | 47 | ||
| SAINT-URCIZE | 383 | 223 | 20 | 10 | 193 | 64 | 129 | ||
| SOULAGES | 96 | 45 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | ||
| LA TRINITAT | 52 | 29 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | ||
| VABRES | 201 | 129 | 6 | 2 | 121 | 89 | 32 | ||
| VEDRINES-ST-LOUP | 157 | 91 | 1 | 2 | 88 | 49 | 39 | ||
| TOTAUX | 7301 | 4322 | 238 | 149 | 3935 | 2200 | 1735 | ||
| Elus Céline Charriaud et Jean-Jacques Monloubou | |||||||||
Projets et bilan du vernissage Intergénération
Chaque printemps, le vernissage d’Intergénération ramène à Chaudes‑Aigues cette atmosphère si particulière : un mélange de curiosité, de fierté et de retrouvailles. On y vient pour admirer les œuvres, bien sûr, mais aussi pour mesurer tout ce que l’association a su faire vivre au fil de l’année. Et cette année encore, la présidente, Martine Fabre, pouvait le dire sans détour : les ateliers tournent, et ils tournent bien. Ils rassemblent petits et grands, habitués et nouveaux venus, dans une même envie de créer, d’apprendre et de partager. Les activités sont multiples, presque foisonnantes : croquis, aquagym à Caleden, généalogie, cuisine, macramé, céramique… Une véritable mosaïque de passions qui raconte la diversité des talents locaux. Dans la chapelle des Pénitents, les œuvres accueillent les visiteurs dès l’entrée. Patchwork, poterie, dessins d’enfants ou de mains expertes, huiles, gouaches, aquarelles, pastels… Les murs semblent vibrer de couleurs et d’histoires. Chacun ...