| ELECTIONS DEPARTEMENTALES 2015 | 22-mars-15 | ||||||||
RESULTATS DEFINITIFS
Le binôme Charriaud/Monloubou (DIV) est élu dés le 1er tour
(55,91%), devant Baumgartner/Mouliade (DVD). Madeleine Baumgartner est
la seule conseillère générale sortante battue au premier tour.
|
|||||||||
| DEPARTEMENT: CANTAL | CANTON DE NEUVEGLISE | ||||||||
| COMMUNES | INSCRITS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMES | CHARRIAUD/ MONLOUBOU | BAUMGARTNER/ MOULIADE | ||
| ALLEUZE | 201 | 107 | 3 | 2 | 102 | 54 | 48 | ||
| ANGLARDS-DE-ST-FLOUR | 287 | 174 | 12 | 13 | 149 | 93 | 56 | ||
| ANTERRIEUX | 111 | 76 | 2 | 3 | 71 | 53 | 18 | ||
| CELOUX | 77 | 40 | 5 | 1 | 34 | 23 | 11 | ||
| CHALIERS | 158 | 101 | 2 | 2 | 97 | 61 | 36 | ||
| CHAUDES-AIGUES | 679 | 456 | 20 | 14 | 422 | 160 | 262 | ||
| CHAZELLES | 40 | 25 | 5 | 0 | 20 | 13 | 7 | ||
| CLAVIERES | 218 | 116 | 10 | 5 | 101 | 46 | 55 | ||
| DEUX VERGES | 47 | 28 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 | ||
| ESPINASSE | 69 | 52 | 3 | 0 | 49 | 12 | 37 | ||
| FAVEROLLES | 331 | 163 | 11 | 5 | 147 | 51 | 96 | ||
| FRIDEFONT | 96 | 64 | 1 | 4 | 59 | 20 | 39 | ||
| JABRUN | 137 | 85 | 0 | 2 | 83 | 31 | 52 | ||
| LAVASTRIE | 216 | 112 | 9 | 8 | 95 | 55 | 40 | ||
| LIEUTADES | 149 | 89 | 10 | 3 | 76 | 34 | 42 | ||
| LORCIERES | 182 | 88 | 8 | 4 | 76 | 29 | 47 | ||
| LOUBARESSE | 399 | 222 | 13 | 10 | 199 | 100 | 99 | ||
| MAURINES | 90 | 61 | 1 | 0 | 60 | 17 | 43 | ||
| NEUVEGLISE | 934 | 625 | 32 | 15 | 578 | 479 | 99 | ||
| RAGEADE | 109 | 51 | 3 | 2 | 46 | 29 | 17 | ||
| RUYNES EN MARGERIDE | 545 | 247 | 22 | 13 | 212 | 141 | 71 | ||
| SAINT-GEORGES | 876 | 548 | 27 | 17 | 504 | 360 | 144 | ||
| SAINT-JUST | 202 | 102 | 5 | 4 | 93 | 50 | 43 | ||
| SAINT-MARC | 73 | 62 | 1 | 4 | 57 | 16 | 41 | ||
| SAINT-MARTIAL | 67 | 39 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | ||
| ST-REMY-DE-CHAUDES-AIGUES | 119 | 72 | 4 | 1 | 67 | 20 | 47 | ||
| SAINT-URCIZE | 383 | 223 | 20 | 10 | 193 | 64 | 129 | ||
| SOULAGES | 96 | 45 | 0 | 0 | 45 | 14 | 31 | ||
| LA TRINITAT | 52 | 29 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | ||
| VABRES | 201 | 129 | 6 | 2 | 121 | 89 | 32 | ||
| VEDRINES-ST-LOUP | 157 | 91 | 1 | 2 | 88 | 49 | 39 | ||
| TOTAUX | 7301 | 4322 | 238 | 149 | 3935 | 2200 | 1735 | ||
| Elus Céline Charriaud et Jean-Jacques Monloubou | |||||||||
Le Relais Petite Enfance, (RPE) s’active
Le (RPE) Caldaguès rencontre un beau succès. Il s’installe en alternance à la médiathèque Saint‑Jacques et à la Maison des services, permettant à chacun de profiter de leurs bons offices au plus près de chez soi. Marie Bouillaguet officie à la médiathèque, ce mercredi, de la rue Saint-Jacques pour une heure d’activité avec quelques bouts de chou qui, dans la ludothèque, ont trouvé matière à divertissement: poupées, camions et autres jouets attractifs. L’animatrice de cette session nous décrit les missions d’un RPE. Anciennement appelé RAM, le RPE est un service public gratuit et ouvert à tous : parents, nourrices et gardes à domicile, aux jeunes enfants de zéro à six ans. Géré par l’intercommunalité sanfloraine, il constitue un véritable lieu de ressources d’information et d’accompagnement. Il contribue à trouver une auxiliaire maternelle agréée grâce à la liste actualisée du secteur. Il permet d'assumer sereinement la fonction de particulier employeur. Même s’il ne s’agit p...